NEDERLAND DICHT! ER KOMT GEEN ASIELZOEKER MEER IN!
| 1e Exloërmond | 9573–9573 | Borger-Odoorn | Drenthe | |
| 1780 | 2e Exloërmond | 9571–9571 | Borger-Odoorn | Drenthe |
| 1781 | 2e Valthermond | 7877–7877 | Borger-Odoorn | Drenthe |
| 2e Vlotbrug | 3218–3225 | Nissewaard | Zuid-Holland | |
| 3000 | ‘s-Graveland | 1243–1243 | Wijdemeren | Noord-Holland |
| 2380 | ‘s-Gravendeel | 3295–3295 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland |
| 1245 | ‘s-Gravenhage | 2491–2597 | Den Haag | Zuid-Holland |
| 2800 | ’s Gravenmoer | 5109–5109 | Dongen | Noord-Brabant |
| ‘s-Gravenmoerse Vaart | 5109–5109 | Dongen | Noord-Brabant | |
| 1263 | ‘s-Gravenpolder | 4431–4431 | Borsele | Zeeland |
| ‘s-Gravenweg | 2911–2911 | Zuidplas | Zuid-Holland | |
| 2662 | ‘s-Gravenzande | 2691–2694 | Westland | Zuid-Holland |
| 1264 | ‘s-Heer Abtskerke | 4444–4444 | Borsele | Zeeland |
| 1822 | ‘s-Heer Arendskerke | 4458–4458 | Goes | Zeeland |
| 1823 | ‘s-Heer Hendrikskinderen | 4472–4472 | Goes | Zeeland |
| 2206 | ‘s-Heerenberg | 7041–7041 | Montferland | Gelderland |
| 2899 | ‘s-Heerenbroek | 8275–8275 | Kampen | Overijssel |
| 1265 | ‘s-Heerenhoek | 4453–4453 | Borsele | Zeeland |
| 1595 | ‘s-Hertogenbosch | 5201–5237 | ‘s-Hertogenbosch | Noord-Brabant |
| ’t Bergje | 7701–7701 | Hardenberg | Overijssel | |
| ’t Buurtje | 1751–1751 | Schagen | Noord-Holland | |
| ’t Coll | 5641–5641 | Eindhoven | Noord-Brabant | |
| ’t Eind | 5076–5076 | Oisterwijk | Noord-Brabant | |
| 2054 | ’t Goy | 3997–3997 | Houten | Utrecht |
| 2164 | ’t Haantje | 7847–7847 | Coevorden | Drenthe |
| ’t Haantje | 7775–7775 | Hardenberg | Overijssel | |
| ’t Haantje | 9057–9057 | Leeuwarden | Fryslân | |
| ’t Haantje | 2288–2288 | Rijswijk | Zuid-Holland | |
| ’t Haantje | 4756–4756 | Steenbergen | Noord-Brabant | |
| 1845 | ’t Harde | 8084–8084 | Elburg | Gelderland |
| ’t Hazeleger | 6874–6874 | Renkum | Gelderland | |
| ’t Heechhout | 8842–8842 | Waadhoeke | Fryslân | |
| ’t Heeske | 5993–5993 | Peel en Maas | Limburg | |
| ’t Herselt | 5826–5826 | Boxmeer | Noord-Brabant | |
| ’t Hoekje | 4566–4566 | Hulst | Zeeland | |
| ’t Hoekske | 5056–5056 | Tilburg | Noord-Brabant | |
| ’t Hof (?) | 6611–6611 | Heumen | Gelderland | |
| ’t Hof | 5737–5737 | Laarbeek | Noord-Brabant | |
| ’t Jagertje | 4561–4561 | Hulst | Zeeland | |
| ’t Kip | 7157–7157 | Berkelland | Gelderland | |
| ’t Kret | 9356–9356 | Westerkwartier | Groningen | |
| ’t Laar | 8171–8171 | Epe | Gelderland | |
| ’t Lage van de Weg/weg | 9981–9981 | Het Hogeland | Groningen | |
| ’t Leuken | 5854–5854 | Bergen | Limburg | |
| ’t Loo | 7597–7597 | Dinkelland | Overijssel | |
| ’t Loo | 8095–8095 | Oldebroek | Gelderland | |
| 3068 | “ ’t Loo Oldebroek” | 8095–8095 | Oldebroek | Gelderland |
| ’t Marktje | 4634–4634 | Woensdrecht | Noord-Brabant | |
| ’t Noorden | 7912–7912 | Hoogeveen | Drenthe | |
| ’t Oever | 3882–3882 | Putten | Gelderland | |
| ’t Rolder | 7136–7136 | Oost Gelre | Gelderland | |
| ’t Rooth | 6269–6269 | Eijsden-Margraten | Limburg | |
| ’t Schoor / Skoar |
9141–9145 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | |
| ’t Stort | 9965–9965 | Het Hogeland | Groningen | |
| 2520 | ’t Veld | 1735–1735 | Hollands Kroon | Noord-Holland |
| Ven / Het / ’t Ven (?) |
5461–5461 | Meierijstad | Noord-Brabant | |
| ’t Villeken | 7122–7122 | Aalten | Gelderland | |
| ’t Vlaandertje | 4451–4451 | Borsele | Zeeland | |
| ’t Vlot | 6661–6846 | Overbetuwe | Gelderland | |
| ’t Vosseneind | 6582–6582 | Heumen | Gelderland | |
| 1895 | ’t Waar | 9942–9942 | Oldambt | Groningen |
| ’t Winkel | 5074–5074 | Tilburg | Noord-Brabant | |
| ’t Woud | 3862–3862 | Nijkerk | Gelderland | |
| ’t Woudt | 2636–2636 | Midden-Delfland | Zuid-Holland | |
| ’t Wytfean / Witveen |
9261–9261 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | |
| ’t Zand | 5131–5131 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | |
| ’t Zand | 5831–5831 | Boxmeer | Noord-Brabant | |
| ’t Zand | 8051–8051 | Hattem | Gelderland | |
| ’t Zand | 6663–6663 | Nijmegen | Gelderland | |
| 2758 | ’t Zand | 1756–1756 | Schagen | Noord-Holland |
| ’t Zand | 4254–4254 | Altena | Noord-Brabant | |
| ’t Zandstervoorwerk | 9987–9987 | Eemsdelta | Groningen | |
| 3458 | ’t Zandt | 9915–9915 | Eemsdelta | Groningen |
| 1925 | Aadorp | 7611–7611 | Almelo | Overijssel |
| 2774 | Aagtekerke | 4363–4363 | Veere | Zeeland |
| Aalbeek | 6336–6336 | Beekdaelen | Limburg | |
| 2145 | Aalden | 7854–7854 | Coevorden | Drenthe |
| Aaldonk | 6595–6595 | Gennep | Limburg | |
| 2571 | Aalsmeer | 1431–1432 | Aalsmeer | Noord-Holland |
| 1600 | Aalsmeerderbrug | 1436–1436 | Haarlemmermeer | Noord-Holland |
| Aalst | 4033–4033 | Buren | Gelderland | |
| Aalst | 5582–5583 | Waalre | Noord-Brabant | |
| 2626 | Aalst | 5308–5308 | Zaltbommel | Gelderland |
| Aalsum | 9883–9883 | Westerkwartier | Groningen | |
| 3387 | Aalsum / Ealsum |
9121–9121 | Noardeast-Fryslân | Fryslân |
| 1193 | Aalten | 7121–7123 | Aalten | Gelderland |
| Aam | 6662–6662 | Overbetuwe | Gelderland | |
| Aan de Berg | 6105–6105 | Echt-Susteren | Limburg | |
| Aan de Berg | 6065–6065 | Roerdalen | Limburg | |
| Aan de Bergen | 6093–6093 | Leudal | Limburg | |
| Aan de Maas / Geulle aan de Maas |
6243–6243 | Meerssen | Limburg | |
| Aan de Popelaar | 6104–6104 | Echt-Susteren | Limburg | |
| Aan de Rijksweg | 6049–6049 | Roermond | Limburg | |
| Aan de School | 6104–6104 | Echt-Susteren | Limburg | |
| Aan de Zuwe | 3648–3648 | De Ronde Venen | Utrecht | |
| Aan Reijans | 6104–6104 | Echt-Susteren | Limburg | |
| Aanschot | 5629–5629 | Eindhoven | Noord-Brabant | |
| 2961 | Aardenburg | 4527–4527 | Sluis | Zeeland |
| 1079 | Aarlanderveen | 2445–2445 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland |
| Aarle | 5684–5684 | Best | Noord-Brabant | |
| 1445 | Aarle-Rixtel | 5735–5735 | Laarbeek | Noord-Brabant |
| 2788 | Aartswoud | 1719–1719 | Opmeer | Noord-Holland |
| Aasterberg | 6101–6101 | Echt-Susteren | Limburg | |
| 2400 | Abbega / Abbegea |
8617–8617 | Súdwest-Fryslân | Fryslân |
| Abbegaasterketting / Abbegeasterkeatting |
8617–8617 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | |
| 3147 | Abbekerk | 1657–1657 | Medemblik | Noord-Holland |
| Abbekinderen | 4482–4482 | Goes | Zeeland | |
| 1385 | Abbenbroek | 3216–3216 | Nissewaard | Zuid-Holland |
| 1608 | Abbenes | 2157–2157 | Haarlemmermeer | Noord-Holland |
| Abbengawier / Abbenwier |
9011–9011 | Leeuwarden | Fryslân | |
| Abbestede | 1759–1759 | Schagen | Noord-Holland | |
| Abbeweer | 9954–9954 | Het Hogeland | Groningen | |
| Abbewier / Jewier |
9133–9133 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | |
| 1332 | Abcoude | 1391–1391 | De Ronde Venen | Utrecht |
| Abcoven | 5051–5051 | Goirle | Noord-Brabant | |
| Absdale | 4561–4561 | Hulst | Zeeland | |
| Abshoven | 6151–6151 | Sittard-Geleen | Limburg | |
| Abtswoude | 2626–2626 | Delft | Zuid-Holland | |
| 1364 | Achlum | 8806–8806 | Waadhoeke | Fryslân |
| Acht | 5626–5626 | Eindhoven | Noord-Brabant | |
| Achter het Klooster | 6093–6093 | Leudal | Limburg | |
| Achterberg | 3911–3911 | Rhenen | Utrecht | |
| Achterbos | 3645–3645 | De Ronde Venen | Utrecht | |
| Achterbosch | 5721–5721 | Asten | Noord-Brabant | |
| Achterbosch | 5737–5737 | Laarbeek | Noord-Brabant | |
| Achterbroek | 2825–2825 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland | |
| Achterbroek | 5715–5715 | Someren | Noord-Brabant | |
| Achterdiep | 9611–9611 | Midden-Groningen | Groningen | |
| Achterdijk | 4761–4761 | Moerdijk | Noord-Brabant | |
| Achterdijk | 4243–4243 | Vijfheerenlanden | Utrecht | |
| Achterdrempt | 6996–6996 | Bronckhorst | Gelderland | |
| Achtereind | 5583–5583 | Waalre | Noord-Brabant | |
| Achterhoek | 7475–7475 | Hof van Twente | Overijssel | |
| Achterhoek | 3861–3861 | Nijkerk | Gelderland | |
| Achter-Lindt | 3334–3334 | Zwijndrecht | Zuid-Holland | |
| Achterste Brug | 5556–5556 | Valkenswaard | Noord-Brabant | |
| Achterste Diesdonk | 5724–5724 | Asten | Noord-Brabant | |
| Achterste Erm | 7843–7843 | Coevorden | Drenthe | |
| Achterste Heide | 5351–5351 | Oss | Noord-Brabant | |
| Achterste Heikant | 5541–5541 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | |
| Achterste Hermalen | 5481–5481 | Meierijstad | Noord-Brabant | |
| Achterste Rith | 4838–4838 | Breda | Noord-Brabant | |
| Achterstehoek | 6922–6922 | Duiven | Gelderland | |
| Achter-Thesinge | 9797–9797 | Groningen | Groningen | |
| 1063 | Achterveld | 3792–3792 | Barneveld | Gelderland |
| 2640 | Achterveld | 3791–3791 | Leusden | Utrecht |
| Achterwetering | 3738–3738 | De Bilt | Utrecht | |
| Achthoven | 4128–4128 | Vijfheerenlanden | Utrecht | |
| Achthoven-West | 3417–3417 | Montfoort | Utrecht | |
| 2131 | Achthuizen | 3256–3256 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland |
| 3493 | Achtmaal | 4885–4885 | Zundert | Noord-Brabant |
| Achttienhoven | 3615–3615 | De Bilt | Utrecht | |
| Achttienhoven | 3651–3651 | Nieuwkoop | Zuid-Holland | |
| 3527 | Acquoy | 4151–4151 | West Betuwe | Gelderland |
| 2464 | Adorp | 9774–9774 | Het Hogeland | Groningen |
| 2114 | Aduard | 9831–9831 | Westerkwartier | Groningen |
| Aduarderzijl | 9892–9892 | Westerkwartier | Groningen | |
| 2524 | Aegum / Eagum |
9006–9006 | Leeuwarden | Fryslân |
| Aekinga | 8426–8426 | Ooststellingwerf | Fryslân | |
| Aerdenburg | 6913–6913 | Zevenaar | Gelderland | |
| 2652 | Aerdenhout | 2111–2111 | Bloemendaal | Noord-Holland |
| 2976 | Aerdt | 6913–6913 | Zevenaar | Gelderland |
| Afferden | 5851–5851 | Bergen | Limburg | |
| 1122 | “Afferden L.” | 5851–5851 | Bergen | Limburg |
| 2902 | Afferden | 6654–6654 | Druten | Gelderland |
| 1407 | Agelo | 7636–7636 | Dinkelland | Overijssel |
| Agodorp | 9561–9561 | Westerwolde | Groningen | |
| Aijen | 5854–5854 | Bergen | Limburg | |
| 2267 | Akersloot | 1921–1921 | Castricum | Noord-Holland |
| Akker | 4724–4724 | Roosendaal | Noord-Brabant | |
| Akkerput | 4505–4505 | Sluis | Zeeland | |
| 2525 | Akkrum | 8491–8491 | Heerenveen | Fryslân |
| 2484 | Akmarijp / Eagmaryp |
8541–8541 | De Fryske Marren | Fryslân |
| 1283 | Albergen | 7665–7665 | Tubbergen | Overijssel |
| 2386 | Alblasserdam | 2951–2954 | Alblasserdam | Zuid-Holland |
| 3224 | Alde Leie / Oude Leije |
9071–9072 | Leeuwarden | Fryslân |
| 2532 | Aldeboarn | 8495–8495 | Heerenveen | Fryslân |
| Aldeboarn | 8495–8495 | Heerenveen | Fryslân | |
| 2441 | Aldtsjerk / Oudkerk |
9064–9064 | Tytsjerksteradiel | Fryslân |
| Aldwâldmersyl | 9294–9294 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | |
| 1623 | Alem | 5335–5335 | Maasdriel | Gelderland |
| Alendorp | 3451–3451 | Utrecht | Utrecht | |
| Alinghuizen | 9951–9951 | Het Hogeland | Groningen | |
| 2348 | Alkmaar | 1801–1827 | Alkmaar | Noord-Holland |
| Allersma | 9891–9891 | Westerkwartier | Groningen | |
| 2301 | Allingawier | 8758–8758 | Súdwest-Fryslân | Fryslân |
| 1924 | Almelo | 7601–7610 | Almelo | Overijssel |
| 1334 | Almen | 7218–7218 | Lochem | Gelderland |
| 1270 | Almere | 1309–1364 | Almere | Flevoland |
| Almere-Stad | 1311–1329 | Almere | Flevoland | |
| Almere-Buiten | 1331–1339 | Almere | Flevoland | |
| Almere-Haven | 1351–1359 | Almere | Flevoland | |
| Almere-Hout | 1341–1349 | Almere | Flevoland | |
| Almere-Poort | 1309–1364 | Almere | Flevoland | |
| Almere-Pampus | 1309–1309 | Almere | Flevoland | |
| 3300 | Almkerk | 4286–4286 | Altena | Noord-Brabant |
| 3432 | Alphen | 5131–5131 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant |
| 1766 | Alphen | 6626–6626 | West Maas en Waal | Gelderland |
| 1080 | Alphen aan den Rijn | 2401–2409 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland |
| Alphen-Oosterwijk | 5131–5131 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | |
| Altena | 9321–9321 | Noordenveld | Drenthe | |
| 3160 | Alteveer | 7927–7927 | De Wolden | Drenthe |
| Alteveer | 7915–7915 | Hoogeveen | Drenthe | |
| 1810 | “Alteveer gem Hoogeveen” | 7915–7915 | Hoogeveen | Drenthe |
| 1633 | Alteveer | 9306–9306 | Noordenveld | Drenthe |
| 3079 | Alteveer | 9661–9661 | Stadskanaal | Groningen |
| 1767 | Altforst | 6628–6628 | West Maas en Waal | Gelderland |
| Alting | 9411–9411 | Midden-Drenthe | Drenthe | |
| Altweert | 6006–6006 | Weert | Limburg | |
| Altweerterheide | 6006–6006 | Weert | Limburg | |
| Alverna | 6603–6603 | Wijchen | Gelderland | |
| Alvershool | 5674–5674 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | |
| 1438 | Ambt delden | 7495–7495 | Hof van Twente | Overijssel |
| 2106 | Ameide | 4233–4235 | Vijfheerenlanden | Utrecht |
| 1147 | Amen | 9446–9446 | Aa en Hunze | Drenthe |
| 1026 | America | 5966–5966 | Horst aan de Maas | Limburg |
| Amerika | 9342–9342 | Noordenveld | Drenthe | |
| 3337 | Amerongen | 3958–3958 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht |
| 1664 | Amersfoort | 3801–3821 | Amersfoort | Utrecht |
| 2367 | Ammerstol | 2865–2865 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland |
| 1624 | Ammerzoden | 5324–5324 | Maasdriel | Gelderland |
| Ampsen | 7241–7241 | Lochem | Gelderland | |
| 3547 | Amstelhoek | 1427–1427 | De Ronde Venen | Utrecht |
| 1050 | Amstelveen | 1181–1189 | Amstelveen | Noord-Holland |
| 2099 | Amstenrade | 6436–6436 | Beekdaelen | Limburg |
| 3594 | Amsterdam | 1001–1099 | Amsterdam | Noord-Holland |
| 3569 | Amsterdam-Duivendrecht | 1114–1114 | Ouder-Amstel | Noord-Holland |
| Amsterdamscheveld | 7887–7887 | Emmen | Drenthe | |
| Amsweer | 9937–9937 | Eemsdelta | Groningen | |
| 3301 | Andel | 4281–4281 | Altena | Noord-Brabant |
| 1862 | Andelst | 6673–6673 | Overbetuwe | Gelderland |
| 1148 | Anderen | 9465–9465 | Aa en Hunze | Drenthe |
| 1053 | Andijk | 1619–1619 | Medemblik | Noord-Holland |
| 1537 | Ane | 7784–7784 | Hardenberg | Overijssel |
| 1538 | Anerveen | 7788–7788 | Hardenberg | Overijssel |
| 1539 | Anevelde | 7785–7785 | Hardenberg | Overijssel |
| 3133 | Angeren | 6687–6687 | Lingewaard | Gelderland |
| 1299 | Angerlo | 6986–6986 | Zevenaar | Gelderland |
| Anholt | 7935–7935 | De Wolden | Drenthe | |
| 3388 | Anjum / Eanjum |
9133–9133 | Noardeast-Fryslân | Fryslân |
| 2999 | Ankeveen | 1244–1244 | Wijdemeren | Noord-Holland |
| Ankum | 7722–7722 | Dalfsen | Overijssel | |
| 1149 | Anloo | 9467–9467 | Aa en Hunze | Drenthe |
| Anna Jacobapolder | 4675–4675 | Tholen | Zeeland | |
| Annabuorren | 8632–8632 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | |
| 3185 | Anna Paulowna | 1761–1761 | Hollands Kroon | Noord-Holland |
| 1150 | Annen | 9468–9468 | Aa en Hunze | Drenthe |
| Annendaal | 6061–6061 | Roerdalen | Limburg | |
| 1151 | Annerveenschekanaal | 9654–9654 | Aa en Hunze | Drenthe |
| Anneville | 4858–4858 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | |
| Anreep | 9404–9404 | Assen | Drenthe | |
| 3161 | Ansen | 7964–7964 | De Wolden | Drenthe |
| 3104 | Ansen | 7991–7991 | Westerveld | Drenthe |
| 3560 | Apeldoorn | 7311–7336 | Apeldoorn | Gelderland |
| Apenhuizen | 7437–7437 | Deventer | Overijssel | |
| Appel | 3862–3862 | Nijkerk | Gelderland | |
| 1753 | Appelscha / Appelskea |
8426–8426 | Ooststellingwerf | Fryslân |
| 1768 | Appeltern | 6629–6629 | West Maas en Waal | Gelderland |
| Appen | 7383–7383 | Voorst | Gelderland | |
| 3386 | Appingedam | 9901–9903 | Eemsdelta | Groningen |
| 3140 | Arcen | 5944–5944 | Venlo | Limburg |
| Archem | 8148–8148 | Ommen | Overijssel | |
| Arendnest | 5427–5427 | Boekel | Noord-Brabant | |
| Arensgenhout | 6336–6336 | Beekdaelen | Limburg | |
| 1432 | Arkel | 4241–4241 | Molenlanden | Zuid-Holland |
| Arkens | 8802–8802 | Waadhoeke | Fryslân | |
| Armhoede | 7241–7241 | Lochem | Gelderland | |
| Armweide | 7963–7963 | De Wolden | Drenthe | |
| 1008 | Arnemuiden | 4341–4341 | Middelburg | Zeeland |
| 1296 | Arnhem | 6811–6845 | Arnhem | Gelderland |
| Arnoud | 2182–2182 | Hillegom | Zuid-Holland | |
| 3630 | Arriën | 7735–7735 | Ommen | Overijssel |
| Arriërveld | 7735–7735 | Ommen | Overijssel | |
| 2302 | Arum | 8822–8822 | Súdwest-Fryslân | Fryslân |
| Arwerd | 9904–9904 | Eemsdelta | Groningen | |
| Asbroek | 6089–6089 | Leudal | Limburg | |
| 3370 | Asch | 4115–4115 | Buren | Gelderland |
| Asenray | 6042–6042 | Roermond | Limburg | |
| 2353 | Asperen | 4147–4147 | West Betuwe | Gelderland |
| Asschat | 3831–3831 | Leusden | Utrecht | |
| Assel | 7346–7346 | Apeldoorn | Gelderland | |
| Asselt | 6071–6071 | Roermond | Limburg | |
| 2391 | Assen | 9401–9408 | Assen | Drenthe |
| 1878 | Assendelft | 1566–1566 | Zaanstad | Noord-Holland |
| 2928 | Asten | 5721–5721 | Asten | Noord-Brabant |
| Atzeburen | 8762–8762 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | |
| 3307 | Augsbuurt | 9292–9292 | Noardeast-Fryslân | Fryslân |
| Augsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld |
9292–9292 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | |
| 3173 | Augustinusga / Stynsgea |
9284–9284 | Achtkarspelen | Fryslân |
| 2824 | Austerlitz | 3711–3711 | Zeist | Utrecht |
| 1183 | Avenhorn | 1633–1633 | Koggenland | Noord-Holland |
| Averlo | 7433–7433 | Deventer | Overijssel | |
| Avest | 7156–7156 | Berkelland | Gelderland | |
| 1128 | Axel | 4571–4571 | Terneuzen | Zeeland |
| Azelo | 7495–7495 | Hof van Twente | Overijssel | |
| 2202 | Azewijn | 7045–7045 | Montferland | Gelderland |
| 2621 | Baaiduinen / Baaidúnen |
8884–8884 | Terschelling | Fryslân |
| Baaium / Baijum |
8841–8841 | Waadhoeke | Fryslân | |
| 1527 | Baak | 7223–7223 | Bronckhorst | Gelderland |
| Baakhoven | 6114–6114 | Echt-Susteren | Limburg | |
| Baaks | 6369–6369 | Simpelveld | Limburg | |
| Baakwoning | 2671–2671 | Westland | Zuid-Holland | |
| Baal | 6685–6685 | Lingewaard | Gelderland | |
| Baalhoek | 4587–4587 | Hulst | Zeeland | |
| 1333 | Baambrugge | 1396–1396 | De Ronde Venen | Utrecht |
| Baambrugse Zuwe | 3645–3645 | De Ronde Venen | Utrecht | |
| Baamsum | 9947–9947 | Eemsdelta | Groningen | |
| Baanhoek (?) | 3361–3361 | Sliedrecht | Zuid-Holland | |
| 2009 | Baard / Baerd |
8834–8834 | Leeuwarden | Fryslân |
| Baarderburen / Baardbuorren |
8822–8822 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | |
| 1251 | Baarland | 4435–4435 | Borsele | Zeeland |
| 2883 | Baarle-Nassau | 5111–5111 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant |
| 2602 | Baarlo | 5991–5991 | Peel en Maas | Limburg |
| 2691 | Baarlo | 8372–8372 | Steenwijkerland | Overijssel |
| Baarlo | 8064–8064 | Zwartewaterland | Overijssel | |
| 1092 | Baarn | 3741–3744 | Baarn | Utrecht |
| 2692 | Baars | 8336–8336 | Steenwijkerland | Overijssel |
| Baarschot | 5756–5756 | Deurne | Noord-Brabant | |
| Baarschot | 5087–5087 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant | |
| Baarschot | 4849–4849 | Oosterhout | Noord-Brabant | |
| Baarsdorp | 4444–4444 | Borsele | Zeeland | |
| Baarstraat | 6017–6017 | Maasgouw | Limburg | |
| 1298 | Babberich | 6909–6909 | Zevenaar | Gelderland |
| Baburen | 8765–8765 | Súdwest-Fryslân | Fryslân | |
| 1951 | Babyloniënbroek | 4269–4269 | Altena | Noord-Brabant |
| 1617 | Badhoevedorp | 1171–1171 | Haarlemmermeer | Noord-Holland |
| 1420 | Bad Nieuweschans | 9693–9693 | Oldambt | Groningen |
| 2940 | Baexem | 6095–6095 | Leudal | Limburg |
| 2465 | Baflo | 9953–9953 | Het Hogeland | Groningen |
| Bahr | 6988–6988 | Zevenaar | Gelderland | |
| 2090 | Bakel | 5761–5761 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant |
| Bakelsebrug | 5761–5761 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | |
| Bakendorp | 4435–4435 | Borsele | Zeeland | |
| Bakertand | 5026–5026 | Tilburg | Noord-Brabant | |
| Bakhuisbos | 8181–8181 | Heerde | Gelderland | |
| 1673 | Bakhuizen / Bakhúzen |
8574–8574 | De Fryske Marren | Fryslân |
| Bakkerom | 9362–9362 | Westerkwartier | Groningen | |
| Bakkersdam | 4501–4501 | Sluis | Zeeland | |
| 3342 | Bakkeveen / Bakkefean |
9243–9243 | Opsterland | Fryslân |
| 2570 | Balgoij | 6613–6613 | Wijchen | Gelderland |
| Balhofstede | 4515–4515 | Sluis | Zeeland | |
| 3005 | Balinge | 9437–9437 | Midden-Drenthe | Drenthe |
| 1674 | Balk | 8561–8561 | De Fryske Marren | Fryslân |
| 1540 | Balkbrug | 7707–7707 | Hardenberg | Overijssel |
| Ballast | 7741–7741 | Coevorden | Drenthe | |
| Balleman | 4855–4855 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant | |
| Ballingbuur / Ballingbuer |
8511–8511 | De Fryske Marren | Fryslân | |
| 1152 | Balloo | 9458–9458 | Aa en Hunze | Drenthe |
| 2587 | Ballum | 9162–9162 | Ameland | Fryslân |
| Balmahuizen | 9884–9884 | Westerkwartier | Groningen | |
| 3067 | Baneheide | 6353–6353 | Simpelveld | Limburg |
| 1690 | Banholt | 6262–6262 | Eijsden-Margraten | Limburg |
| Bankert | 5763–5763 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant | |
| 1272 | Bant | 8314–8314 | Noordoostpolder | Flevoland |
| 2239 | Bantega / Bantegea |
8538–8538 | De Fryske Marren | Fryslân |
| 1335 | Barchem | 7244–7244 | Lochem | Gelderland |
| 1594 | Barendrecht | 2991–2993 | Barendrecht | Zuid-Holland |
| Barendrechtse Veer | 2992–2992 | Barendrecht | Zuid-Holland | |
| Bareveld | 9512–9512 | Aa en Hunze | Drenthe | |
| Bargebek / De Bargebek |
8563–8563 | De Fryske Marren | Fryslân | |
| 1987 | Barger-Compascuum | 7884–7884 | Emmen | Drenthe |
| Barger-Erfscheidenveen | 7814–7833 | Emmen | Drenthe | |
| Barger-Oosterveen | 7891–7891 | Emmen | Drenthe | |
| Barlage | 9591–9591 | Stadskanaal | Groningen | |
| Barlaque | 4793–4793 | Moerdijk | Noord-Brabant | |
| Barlo | 7122–7122 | Aalten | Gelderland | |
| 3597 | Barneveld | 3771–3773 | Barneveld | Gelderland |
| Barnflair | 9561–9561 | Westerwolde | Groningen | |
| Barrier | 6343–6343 | Voerendaal | Limburg | |
| Barsbeek | 8326–8326 | Steenwijkerland | Overijssel | |
| 2514 | Barsingerhorn | 1768–1768 | Hollands Kroon | Noord-Holland |
| Bartlehiem | 9178–9074 | Noardeast-Fryslân | Fryslân | |
| Bartlehiem | 9051–9051 | Leeuwarden | Fryslân | |
| Bartlehiem | 9091–9091 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | |
| Bartlehiem | 9064–9064 | Tytsjerksteradiel | Fryslân | |
| Barwoutswaarder | 3449–3449 | Woerden | Utrecht | |
| 2693 | Basse | 8342–8342 | Steenwijkerland | Overijssel |
| Basserveld | 8338–8338 | Steenwijkerland | Overijssel | |
| 2568 | Batenburg | 6634–6634 | Wijchen | Gelderland |
| Bath | 4411–4411 | Reimerswaal | Zeeland | |
| 2854 | Bathmen | 7437–7437 | Deventer | Overijssel |
| Battenoord | 3244–3244 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | |
| 3624 | Bavel | 4854–4854 | Breda | Noord-Brabant |
| 3437 | Bavel AC | 4859–4859 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant |
| Bavinkel | 7607–7607 | Almelo | Overijssel | |
| Bazuin | 7921–7921 | De Wolden | Drenthe | |
| 2010 | Bears / Beers |
9025–9025 | Leeuwarden | Fryslân |
| Beckum | 7554–7554 | Hengelo | Overijssel | |
| Bedaf | 5406–5406 | Uden | Noord-Brabant | |
| 2829 | Bedum | 9781–9781 | Het Hogeland | Groningen |
| 1918 | Beegden | 6099–6099 | Maasgouw | Limburg |
| 1670 | Beek | 6191–6191 | Beek | Limburg |
| 2872 | Beek | 6573–6573 | Berg en Dal | Gelderland |
| 2203 | Beek | 7037–7037 | Montferland | Gelderland |
| Beek | 5815–5815 | Venray | Limburg | |
| 1446 | Beek en Donk | 5741–5741 | Laarbeek | Noord-Brabant |
| 2258 | Beekbergen | 7361–7361 | Apeldoorn | Gelderland |
| Beekdorp | 7597–7597 | Dinkelland | Overijssel | |
| Beekheuvel | 5853–5853 | Bergen | Limburg | |
| Beekkant | 6095–6095 | Leudal | Limburg | |
| Beemdkant | 5737–5737 | Laarbeek | Noord-Brabant | |
| Beemte | 7341–7341 | Apeldoorn | Gelderland | |
